קופת גמל להשקעה
שם הקופה | תשואה מאי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 8.91% | 9.39% | |
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 8.75% | 11.93% | 69.23% |
הראל גמל להשקעה מניות סחיר | 8.55% | 41.32% | |
כלל גמל לעתיד מניות סחיר | 7.07% | ||
מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 6.92% | 38.50% |
קרנות השתלמות
שם הקופה | תשואה מאי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | 8.73% | 7.66% | |
אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | 8.5% | 8.08% | |
קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות | 8.25% | 21.28% | 49.44% |
כלל השתלמות מניות סחיר | 7.25% | ||
אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | 7.01% | 3.32% |
פנסיה
שם הקופה | תשואה מאי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 8.68% | 2.33% | |
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | 8.53% | 6.38% | |
כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | 7.05% | ||
הראל פנסיה כללית מניות סחיר | 6.95% | 43.34% | |
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 6.79% | 43.68% |
חסכון לכל ילד
שם הקופה | תשואה מאי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 6.4% | 14.54% | 35.19% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.9% | 15.55% | 50.67% |
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.33% | 16.92% | 34.25% |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.31% | 19.35% | 38.62% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.29% | 24.64% | 47.58% |
פוליסות חיסכון
שם הקופה | תשואה מאי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | 7.83% | 37.07% | |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 7.14% | ||
מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 6.92% | 10.50% | |
הראל מסלול מניות סחיר | 6.92% | 39.40% | |
איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 6.55% | 7.39% | 36.61% |
קופות גמל
שם הקופה | תשואה מאי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות | 8.75% | -2.33% | |
מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 8.75% | 11.90% | 69.20% |
אלטשולר שחם גמל מניות סחיר | 7.83% | ||
כלל תמר מניות סחיר | 7.14% | ||
מיטב גמל משולב סחיר | 6.92% | 37.11% |