קופת גמל להשקעה
| שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר | 2.4% | -5.53% | |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 2.28% | 7.33% | 40.40% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 2.26% | 6.51% | 38.30% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 2.25% | 6.40% | |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 2.24% | 6.76% |
קרנות השתלמות
| שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר | 2.94% | 9.43% | |
| מיטב השתלמות אג"ח סחיר | 2.39% | -5.27% | |
| מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | 2.33% | -5.99% | |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 2.29% | 6.56% | 38.27% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2.28% | 7.32% | 40.37% |
פנסיה
| שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות סחיר | 2.97% | ||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | 2.59% | ||
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s1;p500 | 2.59% | 6.83% | |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 | 2.53% | 6.36% | |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 | 2.41% | 7.14% | 39.17% |
חסכון לכל ילד
| שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| הפניקס חיסכון לילד- שריעה | 2.22% | 11.22% | 40.70% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 2.2% | 7.04% | 18.21% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 1.67% | 9.61% | 38.07% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.62% | 10.13% | 39.56% |
| מור חיסכון לילד - שריעה | 0.6% | 0.83% | 5.86% |
פוליסות חיסכון
| שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- עוקב מדדי מניות | 7.47% | ||
| אקסלנס אינווסט מניות | 2.7% | 14.73% | 63.71% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | 2.66% | 24.68% | 106.35% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | 2.59% | 6.85% | 38.64% |
| איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 2.45% | 3.37% |
קופות גמל
| שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006) | 3.07% | 6.37% | 23.94% |
| אלטשולר שחם גמל מניות סחיר | 3.01% | 19.78% | |
| מיטב גמל אג"ח סחיר | 2.54% | -5.81% | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג"ח | 2.31% | -6.11% | |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 2.3% | 6.55% | 38.29% |