קופת גמל להשקעה
שם הקופה | תשואה פברואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה מניות סחיר | 3.28% | 29.14% | |
אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | 2.43% | ||
מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 1.6% | 28.68% | |
הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | 1.52% | 28.79% | |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 1.51% | 31.34% | 40.34% |
קרנות השתלמות
שם הקופה | תשואה פברואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 2.72% | 36.30% | 47.64% |
סלייס השתלמות מניות פאסיבי | 2.04% | 31.96% | 25.37% |
מיטב השתלמות משולב סחיר | 1.65% | 27.91% | |
קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר | 1.58% | 28.01% | |
הראל השתלמות מניות סחיר | 1.57% | 28.14% |
פנסיה
שם הקופה | תשואה פברואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | 1.91% | 7.12% | 17.16% |
כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | 1.79% | ||
אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 1.77% | 25.80% | |
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח | 1.57% | 3.50% | |
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 1.54% | 36.69% |
חסכון לכל ילד
שם הקופה | תשואה פברואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.66% | 6.44% | 8.35% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.65% | 10.42% | 10.78% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.64% | 7.17% | 10.34% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.61% | 14.71% | 18.19% |
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.51% | 6.94% | 10.19% |
פוליסות חיסכון
שם הקופה | תשואה פברואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | 2.37% | 27.44% | |
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.11% | 1.20% | |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 1.81% | ||
הראל מסלול מניות סחיר | 1.49% | 28.42% | |
כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 1.44% | 21.86% |
קופות גמל
שם הקופה | תשואה פברואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
אינפיניטי גמל משולב סחיר | 2.7% | 28.46% | |
לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006) | 2.27% | 9.87% | 4.72% |
ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | 1.75% | 22.32% | |
הראל גמל- מניות סחיר | 1.64% | 28.94% | |
מיטב גמל משולב סחיר | 1.57% | 32.90% |