קופת גמל להשקעה
שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה קיימות | 2.09% | -4.84% | |
מיטב גמל להשקעה קיימות | 2.07% | 11.47% | |
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 2.04% | 20.09% | 91.60% |
הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | 1.46% | 49.07% | |
כלל גמל לעתיד מניות סחיר | 1.4% | 25.20% |
קרנות השתלמות
שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
קרן החיסכון לצבא הקבע - קיימות | 2.1% | -5.07% | |
מיטב השתלמות קיימות | 2.09% | 11.27% | |
הראל השתלמות קיימות | 2.08% | -4.54% | |
מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | 2.04% | 20.00% | |
מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 1.84% | 23.42% | 50.37% |
פנסיה
שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
מיטב פנסיה כללית קיימות | 2.21% | 10.99% | |
הראל פנסיה כללית קיימות | 2.08% | -5.05% | |
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 2% | 19.09% | |
מנורה מבטחים משלימה מניות | 1.81% | 23.15% | |
הראל פנסיה- קיימות | 1.7% | -1.60% |
חסכון לכל ילד
שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.83% | 23.10% | 50.14% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.49% | 22.85% | 47.34% |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.37% | 24.76% | 54.07% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה | 1.25% | 10.53% | 29.90% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.24% | 23.60% | 51.49% |
פוליסות חיסכון
שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הראל מסלול קיימות | 2.13% | -5.18% | |
כלל חברה לביטוח בע"מ State Street מניות | 2.07% | 0.33% | |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 1.73% | 22.93% | 49.50% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ קיימות | 1.7% | 2.87% | |
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 1.57% | 25.02% |
קופות גמל
שם הקופה | תשואה אוגוסט | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הראל גמל קיימות | 2.21% | -4.38% | |
מיטב גמל קיימות | 2.1% | 11.58% | |
מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 2.04% | 20.06% | 91.63% |
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | 1.87% | 23.04% | 51.12% |
מור מנורה מבטחים מסלול מניות | 1.8% | 23.95% | 52.60% |