קופת גמל להשקעה
שם הקופה | תשואה מרץ | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר | 4.77% | 2.07% | |
מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | 4.6% | ||
הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | 4.47% | 0.98% | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"ח | 4.33% | 1.25% | |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה משולב סחיר | 3.14% | 7.67% | 32.95% |
קרנות השתלמות
שם הקופה | תשואה מרץ | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
מיטב השתלמות אג"ח סחיר | 4.89% | 3.15% | |
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | 4.56% | 1.12% | |
מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | 4.5% | ||
הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | 4.49% | 1.43% | |
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.46% | 0.03% |
פנסיה
שם הקופה | תשואה מרץ | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח | 4.52% | 5.80% | |
מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 3.48% | 5.13% | |
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | 3.43% | 1.79% | |
הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | 3.28% | 4.31% | |
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח | 3.16% | 6.77% |
חסכון לכל ילד
שם הקופה | תשואה מרץ | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - שריעה | 3.17% | 4.15% | 24.51% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.09% | 5.68% | 8.76% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.06% | 6.06% | 10.39% |
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.1% | 6.08% | 10.34% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.24% | 6.51% | 10.46% |
פוליסות חיסכון
שם הקופה | תשואה מרץ | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח | 4.51% | 4.52% | 4.69% |
הפניקס Apollo אשראי ואג"ח | 3.16% | ||
הפניקס אג"ח סחיר | 2.84% | 11.08% | 38.46% |
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.8% | 4.03% | |
הראל מסלול משולב סחיר | 2.39% | 6.55% |
קופות גמל
שם הקופה | תשואה מרץ | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
מיטב גמל אג"ח סחיר | 5.19% | 1.88% | |
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | 4.59% | 1.86% | |
הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח | 4.51% | 1.69% | |
לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006) | 4.43% | 12.59% | 10.08% |
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג"ח | 4.12% |