קופת גמל להשקעה
| שם הקופה | תשואה אוקטובר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 4.75% | 21.67% | |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | 4.4% | 15.62% | 65.22% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 3.82% | 50.10% | 92.98% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 3.73% | 15.79% | |
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | 3.36% | 45.64% |
קרנות השתלמות
| שם הקופה | תשואה אוקטובר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | 5.02% | 22.27% | |
| אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | 4.09% | 15.85% | |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 3.81% | 49.91% | |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | 3.72% | 15.75% | |
| אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 3.42% | 52.47% | 106.09% |
פנסיה
| שם הקופה | תשואה אוקטובר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | 4.13% | 21.28% | |
| מגדל מקפת משלימה מניות סחיר | 3.11% | 30.29% | |
| הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר | 3.07% | 48.97% | |
| מיטב פנסיה כללית קיימות | 2.94% | 16.54% | |
| מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 2.93% | 51.88% |
חסכון לכל ילד
| שם הקופה | תשואה אוקטובר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| הפניקס חיסכון לילד- שריעה | 2.71% | 9.64% | 59.81% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.6% | 26.96% | 63.53% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.5% | 28.28% | 69.84% |
| הראל חיסכון לילד - הלכה | 2.45% | 20.21% | 40.34% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.33% | 26.89% | 65.18% |
פוליסות חיסכון
| שם הקופה | תשואה אוקטובר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 3.27% | 17.84% | |
| מגדל מסלול מניות סחיר | 3.14% | 30.79% | |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 3.01% | 17.80% | 69.90% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 2.93% | 22.79% | 63.84% |
| הפניקס עוקב מדדי מניות | 2.93% | 28.75% |
קופות גמל
| שם הקופה | תשואה אוקטובר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות | 4.95% | 18.83% | |
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | 3.84% | 50.19% | |
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות | 3.7% | 15.92% | |
| אינפיניטי גמל משולב סחיר | 3.21% | 53.94% | |
| אינפיניטי פיצויים סל מניות | 3.07% | 27.32% | 87.81% |