קופת גמל להשקעה
| שם הקופה | תשואה נובמבר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר | 4.96% | 40.51% | |
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר | 4.95% | 61.75% | |
| מגדל גמל להשקעה מניות סחיר | 4.14% | 41.50% | |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 3.96% | 51.88% | |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | 3.84% |
קרנות השתלמות
| שם הקופה | תשואה נובמבר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות סחיר | 4.89% | 39.45% | |
| הראל השתלמות מניות סחיר | 4.74% | 52.32% | |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר | 4.73% | 52.54% | |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | 4.13% | 41.60% | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר | 4.05% |
פנסיה
| שם הקופה | תשואה נובמבר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | 4.82% | 41.61% | |
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר | 4.73% | 52.07% | |
| מגדל מקפת משלימה מניות סחיר | 4.09% | 35.62% | |
| מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 3.94% | 50.84% | |
| כלל פנסיה מניות סחיר | 3.81% | 31.43% |
חסכון לכל ילד
| שם הקופה | תשואה נובמבר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.23% | 26.30% | 65.52% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.82% | 24.96% | 62.03% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.57% | 24.82% | 65.19% |
| מור חיסכון לילד - הלכה | 1.41% | 22.36% | 56.59% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.39% | 25.25% | 68.45% |
פוליסות חיסכון
| שם הקופה | תשואה נובמבר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 4.9% | 40.27% | |
| הראל מסלול מניות סחיר | 4.75% | 52.17% | |
| הפניקס עוקב מדדי מניות | 4.4% | 34.42% | |
| מגדל מסלול מניות סחיר | 4.01% | 36.03% | |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | 3.72% | 57.77% |
קופות גמל
| שם הקופה | תשואה נובמבר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות סחיר | 5% | 39.34% | |
| הראל גמל- מניות סחיר | 4.75% | 52.41% | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר | 4.11% | 41.37% | |
| מיטב גמל משולב סחיר | 3.95% | 52.08% | |
| אלטשולר שחם גמל מניות סחיר | 3.86% | 39.94% |