קופת גמל להשקעה
| שם הקופה | תשואה ינואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר | 10.4% | 74.91% | |
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר | 8.39% | 59.40% | |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | 8.35% | ||
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 8.24% | 59.23% | |
| מגדל גמל להשקעה מניות סחיר | 8.23% | 56.05% |
קרנות השתלמות
| שם הקופה | תשואה ינואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות משולב סחיר | 8.3% | 59.22% | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר | 8.29% | ||
| מגדל השתלמות מניות סחיר | 8.28% | 56.24% | |
| כלל השתלמות מניות סחיר | 8.22% | 57.93% | |
| אומגה קרן השתלמות מסלול מניות סחיר | 8% |
פנסיה
| שם הקופה | תשואה ינואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 8.29% | 58.67% | 137.13% |
| כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | 8.27% | 60.58% | |
| מגדל מקפת משלימה מניות סחיר | 8.17% | 53.76% | |
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר | 7.82% | 58.54% | |
| הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר | 7.75% | 52.53% |
חסכון לכל ילד
| שם הקופה | תשואה ינואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 5.07% | 29.29% | 74.05% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.79% | 28.25% | 76.21% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.7% | 29.75% | 76.98% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.6% | 28.85% | 84.95% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.38% | 28.80% | 79.84% |
פוליסות חיסכון
| שם הקופה | תשואה ינואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 8.41% | 61.72% | |
| מגדל מסלול מניות סחיר | 8.14% | 54.25% | |
| הראל מסלול מניות סחיר | 7.87% | 58.21% | |
| הפניקס עוקב מדדי מניות | 7.61% | 51.01% | |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | 7.21% | 60.25% |
קופות גמל
| שם הקופה | תשואה ינואר | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות סחיר | 8.54% | 58.30% | |
| מיטב גמל משולב סחיר | 8.32% | 59.24% | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר | 8.3% | 56.05% | |
| אינפיניטי גמל משולב סחיר | 8.01% | 58.51% | |
| הראל גמל- מניות סחיר | 7.89% | 58.53% |