קופת גמל להשקעה
שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 | 4.18% | 6.13% | |
הנדסאים קופה להשקעה - מסלול עוקב מדד s&p 500 | 4.17% | 0.70% | |
הפניקס גמל להשקעה שריעה | 4.11% | 3.84% | 50.04% |
יחד רופאים קופת גמל להשקעה - מסלול עוקב מדד 500 S&P | 3.67% | 5.95% | |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 3.51% | 5.15% |
קרנות השתלמות
שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים עוקב מדד s&p 500 | 4.21% | 5.22% | |
רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד s&p 500 | 4.18% | 6.28% | |
קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 4.16% | 1.46% | |
הפניקס השתלמות שריעה | 4.04% | 3.73% | 41.75% |
קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות | 3.96% | 33.49% | 66.58% |
פנסיה
שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הפניקס פנסיה משלימה- שריעה | 3.98% | 4.54% | |
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | 3.45% | 5.06% | |
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s1;p500 | 3.41% | 4.67% | |
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 | 3.39% | 5.04% | 60.32% |
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | 3.39% | 5.69% |
חסכון לכל ילד
שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הפניקס חיסכון לילד- שריעה | 4.08% | 3.67% | 43.74% |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 3.02% | 3.46% | 14.61% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.72% | 30.98% | 57.43% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.64% | 21.31% | 63.28% |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.33% | 24.62% | 49.44% |
פוליסות חיסכון
שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
הפניקס שריעה | 4.17% | 2.72% | |
מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 3.51% | 14.99% | |
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.5% | 21.52% | 37.91% |
כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | 3.41% | 4.63% | 59.26% |
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 3.4% | 5.04% | 60.59% |
קופות גמל
שם הקופה | תשואה יולי | תשואה שנתית | תשואה 3 שנים |
---|---|---|---|
לאומי קופה מרכזית לפציויים (2006) | 5% | 7.03% | 13.44% |
מחר גמל עוקב מדד 500 S&P | 4.19% | 5.32% | |
קופת גמל עמ"י עוקב מדד s&p 500 | 4.1% | 6.51% | |
הפניקס גמל שריעה | 4.07% | 3.78% | 35.10% |
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 3.88% | 1.15% |